Продажа
Предложения по продаже
Площадь | Этаж | Стоимость | |
---|---|---|---|
883.0 м2 | 2 | 1 650 AED /м2 | |
1 067.9 м2 | 2 | 1 650.9 AED /м2 | |
1 106.8 м2 | 3 | 1 650.8 AED /м2 | |
1 119.7 м2 | 2 | 1 650.5 AED /м2 | |
1 120.1 м2 | 2 | 1 650.7 AED /м2 | |
1 124.2 м2 | 1 | 1 650.0 AED /м2 | |
1 174.1 м2 | - | 1 650.7 AED /м2 | |
1 410.9 м2 | 2 | 1 650.1 AED /м2 | |
1 416.1 м2 | 2 | 1 650.3 AED /м2 | |
2 205.3 м2 | 4 | 1 650.2 AED /м2 |
Финансовые условия
Стоимость за всё
1 457 000 — 3 639 010 AED