Продажа
Предложения по продаже
Фото | Площадь | Этаж | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
783.8 м2 | 2 / 41 | 1 339.6 AED /м2 | |
|
785.7 м2 | 2 / 41 | 1 400.1 AED /м2 | |
|
839.7 м2 | 3 / 41 | 1 429.1 AED /м2 | |
|
839.7 м2 | 3 / 41 | 1 429.1 AED /м2 | |
|
1 087.5 м2 | 2 / 41 | 1 195.4 AED /м2 | |
|
1 097.0 м2 | 2 / 41 | 1 276.3 AED /м2 | |
|
1 113.8 м2 | 2 / 41 | 1 346.8 AED /м2 | |
|
1 118.1 м2 | 2 / 41 | 1 207.5 AED /м2 | |
|
1 207.7 м2 | 2 / 41 | 1 324.8 AED /м2 | |
|
1 207.7 м2 | 2 / 41 | 1 159.2 AED /м2 |
Финансовые условия
Стоимость за всё
1 050 003 — 22 800 041 AED