Аренда
Предложения по аренде
Фото | Площадь | Этаж | Ставка | |
---|---|---|---|---|
|
2 850.1 м2 | 1 | 130 AED /м2 | |
|
2 856.2 м2 | 1 | 130 AED /м2 | |
|
3 008.3 м2 | 7 | 130 AED /м2 | |
|
3 008.3 м2 | 2 | 130 AED /м2 | |
|
3 014.4 м2 | 7 | 130 AED /м2 | |
|
3 160.7 м2 | 1 | 130 AED /м2 | |
|
3 201 м2 | 1 | 130 AED /м2 | |
|
3 220.3 м2 | 1 | 130 AED /м2 | |
|
3 367.1 м2 | 7 | 130 AED /м2 | |
|
3 367.1 м2 | 7 | 130 AED /м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв. м / месяц
130 AED
Ставка за кв. м / год
1 560 AED