Rent
Offers for rent
| Square | Floor | Price | |
|---|---|---|---|
| 689 ft2 | 7 / 20 | 31.3 AED /ft2 | |
| 689 ft2 | 9 / 20 | 31.3 AED /ft2 | |
| 689 ft2 | 11 / 20 | 31.3 AED /ft2 | |
| 689 ft2 | 8 / 20 | 31.3 AED /ft2 | |
| 1 039 ft2 | 8 / 20 | 31.3 AED /ft2 | |
| 1 039 ft2 | 11 / 20 | 31.3 AED /ft2 | |
| 1 092 ft2 | 11 / 20 | 31.3 AED /ft2 | |
| 1 092 ft2 | 7 / 20 | 31.3 AED /ft2 | |
| 1 092 ft2 | 8 / 20 | 31.3 AED /ft2 | |
| 1 137 ft2 | 7 / 20 | 31.3 AED /ft2 |
Financial terms
Price sqft / month
31.3 AED
Price sqft / year
375 AED
Стоимость в месяц
21 531 — 286 344 AED
Characteristics
Class
B
Stage of construction
Constructed
Number of floors
20
Conditioning
Сentral
Ventilation
Supply and exhaust
Elevator availability
Yes
Layout
Open space, Offices
Multilevel parking
Yes
Total area, sqft
174 097