Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, AED в месяц AED /ft2 в месяц AED /ft2 в год
112 предложений
24 480 000 AED
3 120 000 AED
3 900 000 AED
8 862 000 AED
8 252 000 AED
31 708 888 AED
2 450 000 AED
2 088 888 AED
6 888 888 AED
29 400 000 AED
6 390 000 AED
1 800 000 AED
2 150 000 AED
12 000 000 AED
4 400 000 AED
3 470 000 AED
Выберите метро
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура