Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, AED в месяц AED /ft2 в месяц AED /ft2 в год
112 предложений
3 530 000 AED
3 960 000 AED
3 480 000 AED
4 160 000 AED
4 540 000 AED
4 680 000 AED
4 590 000 AED
2 135 000 AED
2 366 000 AED
1 886 668 AED
3 772 888 AED
3 433 000 AED
5 850 000 AED
2 463 000 AED
2 450 000 AED
2 434 000 AED
4 410 000 AED
9 520 000 AED
3 470 000 AED
2 010 000 AED
2 970 000 AED
3 000 000 AED
Выберите метро
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура