Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, AED в месяц AED /ft2 в месяц AED /ft2 в год
112 предложений
3 020 000 AED
4 380 000 AED
2 289 285 AED
3 330 000 AED
1 982 000 AED
1 892 000 AED
3 361 000 AED
1 605 000 AED
1 710 000 AED
3 410 000 AED
1 715 000 AED
37 000 000 AED
2 850 000 AED
1 983 000 AED
1 842 000 AED
1 827 000 AED
28 000 000 AED
1 956 000 AED
19 500 000 AED
3 034 888 AED
1 889 000 AED
17 500 000 AED
1 969 000 AED
4 090 000 AED
Выберите метро
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура