Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, AED в месяц AED /ft2 в месяц AED /ft2 в год
112 предложений
1 878 000 AED
1 904 000 AED
1 970 000 AED
3 865 120 AED
2 368 000 AED
3 508 000 AED
1 913 000 AED
1 943 000 AED
2 318 000 AED
3 520 000 AED
5 850 000 AED
1 700 000 AED
2 434 000 AED
1 837 000 AED
3 556 000 AED
78 212 460 AED
1 868 000 AED
3 458 000 AED
4 357 888 AED
3 816 888 AED
3 526 888 AED
3 650 000 AED
3 500 000 AED
Выберите метро
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура